产品展示
Products
产品名称
JKLYJ 1kV单芯 铝导体 交联聚乙烯绝缘 架空绝缘电缆
编号
浏览量:
产品描述
型号
JKLYJ 1KV
JKLYJ 1kV单芯 铝导体 交联聚乙烯绝缘 架空绝缘电缆
架空绝缘电缆有结构简单、安全可靠、机械物理性能和电气性能优异、耐环境耐紫外线等优点,由于其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长期允许工作温度高达70℃或90℃,且电绝缘性能优异,体积电阻率达1.0×10^12Ω·m以上;在敷设中,采用架空绝缘电缆可减小敷设间隙,节约线路走廊、减小电压降;在使用中,可减少供电事故发生,确保人身安全。 结构尺寸
规格 |
导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
1×10 | 7/1.35 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 40.9 |
1×16 | 7/1.70 | 5.0 | 1.2 | 7.4 | 63.8 |
1×25 | 7/2.16 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 91.1 |
1×35 | 7/2.52 | 7.0 | 1.4 | 9.8 | 126.6 |
1×50 | 10/2.52 | 8.4 | 1.4 | 11.2 | 169.3 |
1×70 | 14/2.52 | 10.0 | 1.4 | 12.8 | 227.6 |
1×95 | 19/2.52 | 11.6 | 1.6 | 14.8 | 312.4 |
1×120 | 25/2.52 | 13.0 | 1.6 | 16.2 | 385.0 |
1×150 | 30/2.52 | 14.6 | 1.8 | 18.2 | 482.2 |
1×185 | 37/2.52 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 594.7 |
1×240 | 49/2.52 | 18.5 | 2.2 | 22.9 | 766.7 |
1×300 | 61/2.52 | 20.6 | 2.2 | 25.0 | 938.8 |
1×400 | 60/2.99 | 23.8 | 2.2 | 28.2 | 1207.5 |
代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
系列代号 | JK | 架空绝缘电缆 |
导体材质 | L | 铝 |
绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯 |
结构特征 | P | 普通结构 |
线芯保护颜色 | N | 耐候黑色 |
耐温等级 | 90 | 导体长期允许最高工作温度为90℃ |
导体型式 | 2 | 紧压圆型 |
额定电压 | 1kV | 额定电压1kV |
交联方式 | ST2 | 二步法硅烷交联 |
执行标准 | GB/T 12527-2008 | GB/T 12527-2008标准 |
上一篇
JKLY 单芯 额定电压1kV 铝导体 聚乙烯绝缘 架空绝缘电缆